Today's Chart |
# | Artist | Song - Album | LP | I/D |
1 | | Afgan | | Terima Kasih Cinta Confession No.1 | 1 | 0 |
2 | | Yovie & Nuno | | Dia Milikku The Special One | 2 | 0 |
3 | | D'masiv | | Cinta ini Membunuhku Perubahan | 9 | +6 |
4 | | Mulan Jameela | | Wonder Woman Mulan Jameela | 3 | -1 |
5 | | Maia | | Ingat Kamu Maia & Friends | 4 | -1 |
6 | | Gita Gutawa feat. Dafi | | Dua Hati Menjadi Satu OST Love | 7 | +1 |
7 | | Andra & The Backbone | | Main Hati Season 2 | New! | +14 |
8 | | Jikustik | | Selamat Malam Malam | 8 | 0 |
9 | | Delon feat. Irene | | Indah pada Waktunya Perasaanku | 13 | +4 |
10 | | Rossa | | Takdir Cinta OST Ayat-Ayat Cinta | 5 | -5 |
11 | | Maliq & D'Essentials | | Dia Free Your Mind (Re-Pack) | New! | +10 |
12 | | Nidji | | Jangan Lupakan Top Up | 6 | -6 |
13 | | Nine Ball | | Hingga Akhir Waktu Hingga Akhir Waktu | 17 | +4 |
14 | | The Rock | | Aku Cinta Kau dan Dia Master Mister Ahmad Dhani 1 | 10 | -4 |
15 | | Ari Lasso | | Mana Kutahu The Best of Ari Lasso | 11 | -4 |
16 | | Padi | | Jangan Datang Malam Ini Tak Hanya Diam | 12 | -4 |
17 | | Ten 2 Five | | Aku Ada Rahasia 3 | 14 | -3 |
18 | | Peterpan | | Hari yang Cerah untuk Jiwa yang Sepi Hari yang Cerah... | 15 | -3 |
19 | | Ran | | Pandangan Pertama Ran For Your Life | 16 | -3 |
20 | | Letto | | Permintaan Hati Don't Make Me Sad | 20 | 0 |
No comments:
Post a Comment